34 x 120 mm
Materiał: | Numer EAN: | Długość w mm: | S710 | S715 | S720 | S725 | S730 | S735 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisi 316 | 570598 677730 8 | A: | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Aisi 304 | A1: | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Gorąca galw. | B: | 49 | 49 | 79 | 79 | 108 | 108 | ||
Anod cynk. | B1: | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 | ||
Wymiary kabla: | 5 - 18 | 12 - 18 | 5 - 18 | 10 - 18 | 5 - 18 | 9 - 18 | |||
Ilość kabli: | 4 - 7 | 2 - 3 | 5 - 10 | 3 - 6 | 6 - 13 | 5 - 8 | |||
Zobacz powiązane koryta kablowe
34 x 60 | 34 x 60 | 34 x 90 | 34 x 90 | 34 x 120 | 34 x 120 |
ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI O SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KABLAMI SILTEC I AKCESORIACH – TUTAJ
Fittings, suspensions and supplements:
Montaż części: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S41B | S87 | S90 | S746 | S747 | |||
Sprężyny do mocowania kabli
– może być montowany na praktycznie wszystkich otwartych korytach kablowych SILTEC, a także może być montowany bezpośrednio na maszynach lub podobnych urządzeniach.