34 x 90 mm
Materiali: | Numero-EAN:: | Misura in mm:: | S710 | S715 | S720 | S725 | S730 | S735 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inox Aisi 316 | 570598 677720 9 | A: | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Inox Aisi 304 | A1: | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Zincato a caldo | B: | 49 | 49 | 79 | 79 | 108 | 108 | ||
Elettrozincato | B1: | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 | ||
Diametro dei cavi: | 5 - 18 | 12 - 18 | 5 - 18 | 10 - 18 | 5 - 18 | 9 - 18 | |||
Quantitativo dei cavi: | 4 - 7 | 2 - 3 | 5 - 10 | 3 - 6 | 6 - 13 | 5 - 8 | |||
Vedi relative molle per cavo:
34 x 60 | 34 x 60 | 34 x 90 | 34 x 90 | 34 x 120 | 34 x 120 |
Per ulteriori informazioni sui sistemi e gli accessori per la posa dei cavi Siltec, vedere qui
Staffe e accessori di montaggio:
Accessori per il montaggio: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S41B | S87 | S90 | S746 | S747 | |||
Guidacavi a molle flessibili
– Possono essere installati praticamente in tutti le canaline portacavi aperti SILTEC ed anche direttamente sugli impianti.
Montaggio dei portcavi a molle per cavi flessibili
le molle guidacavi
guidacavi